Euroleague
VAL 97 - 102 OLY
Oct 13, 2026
Euroleague
BAS 79 - 93 DUBA
Oct 13, 2026
Euroleague
AXM 89 - 98 MAD
Oct 13, 2026
Euroleague
BAR 90 - 87 TEL
Oct 13, 2026
Euroleague
PAR 55 - 72 PAN
Oct 13, 2026
Euroleague
ASV 82 - 84 RED
Oct 13, 2026
Euroleague
FEN 99 - 80 ZAL
Oct 13, 2026
Euroleague
BAS 84 - 92 BES
Oct 9, 2026
Euroleague
BAR 81 - 88 ZAL
Oct 9, 2026
Euroleague
OLY 89 - 66 IST
Oct 9, 2026
Euroleague
VAL 93 - 82 HTA
Oct 8, 2026
Euroleague
MAD 86 - 76 PAR
Oct 8, 2026
Euroleague
PAN 92 - 74 FEN
Oct 8, 2026
Euroleague
MUN 87 - 94 VIR
Oct 8, 2026
Euroleague
TEL 97 - 79 AXM
Oct 8, 2026
Euroleague
DUBA 58 - 77 RED
Oct 8, 2026
Euroleague
PRS 96 - 98 ASV
Oct 7, 2026
Euroleague
BAS 86 - 76 AXM
Oct 2, 2026
Euroleague
MUN 84 - 86 PAR
Oct 2, 2026
Euroleague
PAN 90 - 67 TEL
Oct 2, 2026
Euroleague
ASV 92 - 105 VAL
Oct 2, 2026
Euroleague
FEN 76 - 66 DUBA
Oct 2, 2026
Euroleague
BES 82 - 95 BAR
Oct 2, 2026
Euroleague
PRS 82 - 78 ZAL
Oct 1, 2026
Euroleague
VIR 96 - 94 OLY
Oct 1, 2026
Euroleague
RED 77 - 72 IST
Oct 1, 2026
Euroleague
HTA 102 - 98 MAD
Oct 1, 2026
Euroleague
PAN 102 - 79 ASV
Sep 30, 2026
Euroleague
TEL 93 - 109 BES
Sep 30, 2026
Euroleague
PRS 79 - 92 PAR
Sep 29, 2026
Euroleague
VAL 111 - 88 BAS
Sep 29, 2026
Euroleague
AXM 87 - 85 VIR
Sep 29, 2026
Euroleague
RED 80 - 81 HTA
Sep 29, 2026
Euroleague
FEN 100 - 76 MUN
Sep 29, 2026
Euroleague
IST 94 - 84 MAD
Sep 29, 2026
Euroleague
ZAL 91 - 93 OLY
Sep 29, 2026
Euroleague
DUBA 94 - 87 BAR
Sep 29, 2026
Euroleague
PAR 92 - 76 AXM
Sep 25, 2026
Euroleague
FEN 78 - 68 VIR
Sep 25, 2026
Euroleague
BES 94 - 96 VAL
Sep 25, 2026
Euroleague
ASV 84 - 74 TEL
Sep 24, 2026
Euroleague
BAR 89 - 82 IST
Sep 24, 2026
Euroleague
BAS 89 - 106 OLY
Sep 24, 2026
Euroleague
RED 77 - 83 ZAL
Sep 24, 2026
Euroleague
PAN 91 - 72 PRS
Sep 24, 2026
Euroleague
DUBA 78 - 77 MAD
Sep 24, 2026
Euroleague
HTA 84 - 86 MUN
Sep 24, 2026
Euroleague
OLY 92 - 85 MAD
May 24, 2026
Euroleague
VAL 90 - 105 MAD
May 22, 2026
Euroleague
OLY 79 - 61 FEN
May 22, 2026

Euroleague advanced stats 

Advanced stats

Club
GMS
MIN
PTS+
PTS-
+/-
2PM
2PA
2FG%
3PM
3PA
3FG%
FTM
FTA
FT%
OR
DR
REB
AST
TOV
BLK
PF
PFD
LDLC ASVEL Villeurbanne 5 40:00 87.0 92.2 -5.2 17.6 35.0 50.3 12.8 30.4 42.1 13.4 19.8 67.7 11.2 21.6 77.6 21.2 14.2 3.4 21.8 22.0
Armani Olimpia Milano 5 40:00 81.4 91.6 -10.2 18.6 37.8 49.2 9.2 26.6 34.6 16.6 20.6 80.6 12.0 22.8 82.8 18.0 12.8 1.2 20.4 21.8
FC Barcelona 5 40:00 88.4 86.6 +1.8 21.8 36.6 59.6 10.6 27.6 38.4 13.0 16.4 79.3 10.0 20.0 70.0 14.8 11.0 2.0 22.2 19.4
Kosner Baskonia 5 40:00 85.2 95.6 -10.4 20.8 36.6 56.8 9.0 29.4 30.6 16.6 20.2 82.2 11.8 22.4 81.4 21.0 14.4 2.2 23.4 21.4
Besiktas Istanbul 4 40:00 94.3 92.0 +2.3 20.5 35.8 57.3 12.3 30.3 40.5 16.5 20.8 79.5 11.0 22.3 66.3 20.3 12.3 2.0 26.8 22.3
Dubai Basketball 5 40:00 77.8 79.2 -1.4 17.6 37.2 47.3 8.0 23.4 34.2 18.6 21.8 85.3 11.8 23.8 82.8 15.8 12.4 2.6 18.8 21.4
Fenerbahce Tarfin Istanbul 5 40:00 85.4 76.4 +9.0 21.2 36.0 58.9 9.6 27.0 35.6 14.2 18.6 76.3 11.2 24.0 80.0 19.2 11.6 2.6 21.0 20.6
Hapoel IBI Tel Aviv 4 40:00 87.3 89.3 -2.0 20.5 38.0 53.9 10.0 29.5 33.9 16.3 21.5 75.6 11.8 25.8 72.8 15.0 10.0 3.3 21.8 25.5
Anadolu Efes Istanbul 4 40:00 78.5 84.8 -6.3 19.3 38.8 49.7 8.0 25.3 31.7 16.0 19.3 83.1 9.3 24.8 61.8 17.0 14.3 2.5 21.5 21.5
Real Madrid 5 40:00 88.6 87.8 +0.8 21.4 39.8 53.8 9.4 26.0 36.2 17.6 20.2 87.1 11.0 26.8 81.8 18.4 12.2 3.6 23.0 21.4
FC Bayern Munich 4 40:00 83.3 91.0 -7.8 19.0 34.5 55.1 9.5 27.3 34.9 16.8 20.3 82.7 10.3 22.8 63.8 17.0 14.8 2.5 20.0 20.3
Olympiacos Piraeus 5 41:00 96.8 87.8 +9.0 27.2 44.0 61.8 7.4 24.8 29.8 20.2 23.4 86.3 13.8 26.6 95.6 21.0 13.6 2.4 19.6 22.8
Panathinaikos AKTOR Athens 5 40:00 89.4 69.4 +20.0 20.8 36.2 57.5 10.8 27.8 38.8 15.4 21.2 72.6 11.8 26.4 85.4 20.0 13.2 4.2 18.6 22.0
Partizan Mozzart Bet Belgrade 5 40:00 80.2 79.4 +0.8 22.8 40.4 56.4 7.0 23.2 30.2 13.6 19.2 70.8 9.2 23.8 69.8 21.0 10.4 2.2 20.8 21.4
Paris Basketball 4 40:00 82.3 89.8 -7.5 19.0 34.8 54.7 11.3 33.8 33.3 10.5 14.5 72.4 14.0 21.3 77.3 18.5 14.8 3.0 24.5 19.3
Crvena Zvezda Meridianbet Belgrade 5 40:00 79.0 75.2 +3.8 19.2 39.6 48.5 9.0 28.8 31.3 13.6 19.4 70.1 13.8 28.6 97.6 20.6 12.4 2.4 25.2 21.8
Maccabi Rapyd Tel Aviv 5 40:00 83.6 90.4 -6.8 22.4 37.0 60.5 7.8 25.2 31.0 15.4 19.2 80.2 9.4 21.4 68.4 18.8 13.6 2.4 21.8 21.0
Valencia Basket 5 41:00 100.4 91.6 +8.8 22.8 43.4 52.5 11.8 27.4 43.1 19.4 25.0 77.6 12.2 26.6 87.6 21.4 11.8 2.0 22.4 25.0
Virtus Costa Bologna 4 40:00 85.8 86.5 -0.8 22.0 38.0 57.9 8.5 30.3 28.1 16.3 20.0 81.3 13.3 24.8 77.8 18.3 11.5 3.5 21.8 20.5
Zalgiris Kaunas 5 40:00 84.0 86.4 -2.4 20.2 39.6 51.0 9.4 23.4 40.2 15.4 20.4 75.5 12.8 24.6 88.6 18.6 14.2 2.6 20.2 22.8

Create charts with advanced stats

Enhance your stories with the help of a chart. Here you will find many basketball metrics visualized. From simple shooting percentages to offensive rating, defensive rating, efficiency landscape and many more. Do you you feel creative? Then you can freely create charts with your own advanced metrics. Try the tool and share your results!


Chart data
Offensive Rating (ORTG)
Dashed line marks the average 
Made with 3StepsBasket.com


To better understand the metrics, you may want to read the glossary and stats explanations.

3StepsBasket PRO version is here!

Upgrade to the PRO version for exclusive access to NBA, EuroLeague, FIBA basketball and more! Unlock the full potential of basketball analytics with our advanced stats tool. Filter and configure data and take your insights to the next level!