Euroleague
AXM 78 - 96 DUBA
Feb 13, 2026
Euroleague
PAR 73 - 77 MAD
Feb 13, 2026
Euroleague
PAN 83 - 85 FEN
Feb 13, 2026
Euroleague
MCO 102 - 92 BAS
Feb 13, 2026
Euroleague
ZAL 93 - 82 HTA
Feb 13, 2026
Euroleague
VAL 82 - 67 ASV
Feb 12, 2026
Euroleague
BAR 74 - 85 PRS
Feb 12, 2026
Euroleague
TEL 111 - 106 MUN
Feb 12, 2026
Euroleague
OLY 92 - 86 RED
Feb 12, 2026
Euroleague
IST 91 - 60 VIR
Feb 12, 2026
Euroleague
BAS 91 - 97 BAR
Feb 6, 2026
Euroleague
RED 82 - 83 TEL
Feb 6, 2026
Euroleague
OLY 109 - 77 VIR
Feb 6, 2026
Euroleague
ASV 76 - 77 AXM
Feb 6, 2026
Euroleague
IST 92 - 82 ZAL
Feb 6, 2026
Euroleague
HTA 99 - 104 VAL
Feb 5, 2026
Euroleague
PRS 90 - 92 FEN
Feb 5, 2026
Euroleague
PAR 78 - 62 PAN
Feb 5, 2026
Euroleague
MUN 91 - 82 MCO
Feb 5, 2026
Euroleague
DUBA 93 - 85 MAD
Feb 5, 2026
Euroleague
VIR 70 - 80 ASV
Feb 4, 2026
Euroleague
MUN 81 - 75 PRS
Feb 3, 2026
Euroleague
BAR 78 - 82 FEN
Feb 3, 2026
Euroleague
AXM 109 - 89 BAS
Feb 3, 2026
Euroleague
PAN 82 - 81 MAD
Feb 3, 2026
Euroleague
TEL 95 - 93 PAR
Feb 3, 2026
Euroleague
RED 87 - 75 HTA
Feb 3, 2026
Euroleague
ZAL 104 - 87 MCO
Feb 3, 2026
Euroleague
IST 107 - 90 VAL
Feb 3, 2026
Euroleague
DUBA 108 - 98 OLY
Feb 3, 2026
Euroleague
ASV 78 - 79 PAN
Jan 30, 2026
Euroleague
BAS 102 - 91 ZAL
Jan 30, 2026
Euroleague
RED 95 - 92 DUBA
Jan 30, 2026
Euroleague
MCO 82 - 84 VIR
Jan 30, 2026
Euroleague
AXM 85 - 79 PAR
Jan 29, 2026
Euroleague
VAL 94 - 83 TEL
Jan 29, 2026
Euroleague
HTA 64 - 79 MUN
Jan 29, 2026
Euroleague
OLY 87 - 75 BAR
Jan 29, 2026
Euroleague
FEN 79 - 62 IST
Jan 29, 2026
Euroleague
PRS 98 - 92 MAD
Jan 27, 2026
Euroleague
PAR 104 - 101 HTA
Jan 23, 2026
Euroleague
ASV 91 - 98 BAR
Jan 23, 2026
Euroleague
VIR 93 - 102 RED
Jan 23, 2026
Euroleague
FEN 84 - 71 BAS
Jan 23, 2026
Euroleague
MAD 90 - 78 MCO
Jan 22, 2026
Euroleague
PRS 79 - 99 DUBA
Jan 22, 2026
Euroleague
MUN 93 - 89 VAL
Jan 22, 2026
Euroleague
AXM 82 - 86 ZAL
Jan 22, 2026
Euroleague
TEL 75 - 71 PAN
Jan 22, 2026
Euroleague
IST 68 - 74 OLY
Jan 22, 2026

Euroleague advanced stats 

Advanced stats

Club
GMS
MIN
PTS+
PTS-
+/-
2PM
2PA
2FG%
3PM
3PA
3FG%
FTM
FTA
FT%
OR
DR
REB
AST
TOV
BLK
PF
PF
LDLC ASVEL Villeurbanne 28 40:21 78.2 85.9 -7.6 18.9 36.8 51.5 8.8 27.4 32.0 14.0 18.6 75.4 12.1 21.5 359.5 16.6 13.4 2.7 22.8 20.5
EA7 Emporio Armani Milan 28 40:21 85.3 86.1 -0.8 19.4 35.1 55.3 10.3 26.1 39.6 15.5 19.4 79.8 9.7 23.3 295.3 18.3 11.6 2.2 19.9 21.3
FC Barcelona 28 40:32 86.3 84.9 +1.4 21.1 38.4 55.1 9.8 25.9 37.9 14.5 18.4 78.8 11.4 22.1 342.1 18.3 12.3 1.7 21.1 21.5
Kosner Baskonia Vitoria-Gasteiz 28 40:32 87.3 91.7 -4.4 21.6 37.1 58.1 9.3 27.3 34.1 16.3 20.5 79.5 10.7 23.3 322.3 19.1 13.1 2.7 22.5 21.4
Dubai 28 40:10 87.7 87.7 0.0 21.9 39.5 55.3 8.1 23.8 34.1 19.7 23.9 82.4 10.5 23.9 318.9 18.6 10.4 2.6 22.5 22.3
Fenerbahce Beko Istanbul 27 40:00 82.6 79.2 +3.3 19.0 35.1 54.2 9.6 26.0 37.1 15.6 19.4 80.5 10.7 25.3 315.3 16.4 13.4 2.7 23.7 21.0
Hapoel IBI Tel Aviv 27 40:22 86.3 83.3 +3.0 22.3 37.7 59.1 9.3 25.2 36.7 14.0 17.6 79.2 9.2 24.0 272.0 16.6 12.4 2.9 20.0 21.6
Anadolu Efes Istanbul 28 40:42 80.1 83.7 -3.6 19.2 35.5 54.2 9.4 26.1 35.9 13.6 17.5 78.1 9.6 22.0 291.0 17.6 12.9 2.3 21.3 20.1
Real Madrid 28 40:00 87.2 83.3 +3.9 20.7 36.4 56.8 9.4 25.5 37.0 17.5 22.5 77.9 11.8 26.0 355.0 18.2 13.2 3.9 20.3 22.8
AS Monaco 28 40:21 91.0 86.1 +4.9 22.9 41.1 55.7 9.1 25.0 36.3 18.0 22.5 80.0 10.9 23.6 328.6 20.5 10.6 3.0 21.8 23.3
FC Bayern Munich 28 40:10 80.9 83.7 -2.8 19.3 35.0 55.1 9.9 28.0 35.3 12.5 15.9 78.9 10.2 22.9 307.9 18.6 13.6 2.0 22.3 19.8
Olympiacos Piraeus 27 40:11 90.0 83.7 +6.3 21.0 35.4 59.4 9.7 27.5 35.3 18.9 24.2 78.1 12.4 24.3 359.3 21.3 12.5 2.5 18.6 23.3
Panathinaikos AKTOR Athens 28 40:00 85.2 83.6 +1.6 22.8 40.8 55.7 8.1 23.7 34.2 15.4 19.5 78.9 10.8 23.1 326.1 18.2 11.2 2.1 20.1 21.4
Partizan Mozzart Bet Belgrade 28 40:10 80.1 88.1 -8.0 21.2 39.0 54.3 8.4 25.1 33.5 12.5 15.6 79.9 10.0 21.9 300.9 16.7 12.2 2.1 20.9 19.3
Paris 27 40:00 89.0 91.6 -2.7 18.8 36.6 51.4 11.8 32.6 36.2 16.0 21.2 75.4 14.1 23.6 403.6 16.8 14.0 2.9 23.5 21.8
Crvena Zvezda Meridianbet Belgrade 28 40:10 87.3 85.6 +1.6 22.3 39.2 56.8 9.0 25.6 35.3 15.6 21.3 73.6 13.2 24.8 393.8 19.9 14.5 2.0 21.5 21.9
Maccabi Rapyd Tel Aviv 28 40:21 89.5 91.9 -2.4 20.9 38.8 54.0 10.3 28.3 36.2 16.9 21.3 79.2 12.3 22.7 366.7 19.8 11.8 2.5 21.5 22.0
Valencia Basket 28 40:10 90.4 86.1 +4.3 20.0 35.6 56.1 11.9 32.2 36.9 14.8 20.1 73.4 13.1 24.4 390.4 20.5 13.2 3.1 21.4 21.0
Virtus Olidata Bologna 28 40:00 81.3 84.4 -3.1 19.6 34.6 56.6 9.6 26.6 36.1 13.3 17.2 77.2 10.1 22.9 305.9 19.3 13.9 1.9 21.3 20.4
Zalgiris Kaunas 28 40:00 88.7 83.2 +5.5 22.0 39.6 55.5 9.8 24.7 39.5 15.5 20.3 76.3 11.3 23.6 340.6 19.6 11.6 2.5 20.6 21.1

Create charts with advanced stats

Enhance your stories with the help of a chart. Here you will find many basketball metrics visualized. From simple shooting percentages to offensive rating, defensive rating, efficiency landscape and many more. Do you you feel creative? Then you can freely create charts with your own advanced metrics. Try the tool and share your results!


Offensive Rating (ORTG) | 3StepsBasket.com 80 92.5 105 117.5 130 Mean OLY ZAL MCO DUBA MAD AXM TEL BAR VAL HTA RED PAN BAS FEN PRS VIR IST MUN PAR ASV

0.0

Palette

Chart controls & data


Chart data

To better understand the metrics, you may want to read the glossary and stats explanations.

3StepsBasket PRO version is here!

Upgrade to the PRO version for exclusive access to NBA, EuroLeague, FIBA basketball and more! Unlock the full potential of basketball analytics with our advanced stats tool. Filter and configure data and take your insights to the next level. With Pro, you'll never miss a beat and always stay ahead of the game, go Pro today!

euroleague teams