Euroleague
OLY 86 - 80 PAN
Mar 6, 2026
Euroleague
BAS 81 - 97 PRS
Mar 6, 2026
Euroleague
RED 80 - 85 MUN
Mar 6, 2026
Euroleague
IST 88 - 91 ASV
Mar 6, 2026
Euroleague
MAD 92 - 84 VIR
Mar 5, 2026
Euroleague
AXM 87 - 84 BAR
Mar 5, 2026
Euroleague
VAL 91 - 87 ZAL
Mar 5, 2026
Euroleague
FEN 88 - 70 MCO
Mar 5, 2026
Euroleague
PAN 99 - 104 PRS
Feb 26, 2026
Euroleague
MAD 93 - 70 MUN
Feb 26, 2026
Euroleague
BAS 79 - 108 VAL
Feb 26, 2026
Euroleague
HTA 92 - 86 AXM
Feb 26, 2026
Euroleague
MCO 86 - 91 TEL
Feb 26, 2026
Euroleague
DUBA 96 - 85 ASV
Feb 26, 2026
Euroleague
RED 91 - 81 IST
Feb 25, 2026
Euroleague
VIR 85 - 80 BAR
Feb 25, 2026
Euroleague
ZAL 99 - 94 OLY
Feb 25, 2026
Euroleague
FEN 81 - 78 PAR
Feb 25, 2026
Euroleague
AXM 78 - 96 DUBA
Feb 13, 2026
Euroleague
PAR 73 - 77 MAD
Feb 13, 2026
Euroleague
PAN 83 - 85 FEN
Feb 13, 2026
Euroleague
MCO 102 - 92 BAS
Feb 13, 2026
Euroleague
ZAL 93 - 82 HTA
Feb 13, 2026
Euroleague
VAL 82 - 67 ASV
Feb 12, 2026
Euroleague
BAR 74 - 85 PRS
Feb 12, 2026
Euroleague
TEL 111 - 106 MUN
Feb 12, 2026
Euroleague
OLY 92 - 86 RED
Feb 12, 2026
Euroleague
IST 91 - 60 VIR
Feb 12, 2026
Euroleague
BAS 91 - 97 BAR
Feb 6, 2026
Euroleague
RED 82 - 83 TEL
Feb 6, 2026
Euroleague
OLY 109 - 77 VIR
Feb 6, 2026
Euroleague
ASV 76 - 77 AXM
Feb 6, 2026
Euroleague
IST 92 - 82 ZAL
Feb 6, 2026
Euroleague
HTA 99 - 104 VAL
Feb 5, 2026
Euroleague
PRS 90 - 92 FEN
Feb 5, 2026
Euroleague
PAR 78 - 62 PAN
Feb 5, 2026
Euroleague
MUN 91 - 82 MCO
Feb 5, 2026
Euroleague
DUBA 93 - 85 MAD
Feb 5, 2026
Euroleague
VIR 70 - 80 ASV
Feb 4, 2026
Euroleague
MUN 81 - 75 PRS
Feb 3, 2026
Euroleague
BAR 78 - 82 FEN
Feb 3, 2026
Euroleague
AXM 109 - 89 BAS
Feb 3, 2026
Euroleague
PAN 82 - 81 MAD
Feb 3, 2026
Euroleague
TEL 95 - 93 PAR
Feb 3, 2026
Euroleague
RED 87 - 75 HTA
Feb 3, 2026
Euroleague
ZAL 104 - 87 MCO
Feb 3, 2026
Euroleague
IST 107 - 90 VAL
Feb 3, 2026
Euroleague
DUBA 108 - 98 OLY
Feb 3, 2026
Euroleague
ASV 78 - 79 PAN
Jan 30, 2026
Euroleague
BAS 102 - 91 ZAL
Jan 30, 2026

Euroleague advanced stats 

Advanced stats

Club
GMS
MIN
PTS+
PTS-
+/-
2PM
2PA
2FG%
3PM
3PA
3FG%
FTM
FTA
FT%
OR
DR
REB
AST
TOV
BLK
PF
PF
LDLC ASVEL Villeurbanne 30 40:20 78.9 86.3 -7.4 18.8 36.8 51.0 9.0 27.6 32.5 14.4 19.0 76.0 12.2 21.6 386.6 16.6 13.3 2.5 22.8 20.7
EA7 Emporio Armani Milan 30 40:20 85.4 86.2 -0.8 19.5 35.2 55.3 10.2 25.9 39.5 15.8 19.9 79.2 9.8 23.3 317.3 18.6 11.8 2.2 19.7 21.5
FC Barcelona 30 40:30 86.0 84.9 +1.0 21.3 38.6 55.2 9.8 25.9 37.7 14.1 17.8 79.2 11.5 21.9 365.9 18.5 12.4 1.8 21.1 21.1
Kosner Baskonia Vitoria-Gasteiz 30 40:30 86.8 92.4 -5.6 21.3 36.8 57.7 9.3 27.5 33.7 16.5 20.8 79.2 10.9 22.9 348.9 18.9 13.2 2.8 22.0 21.4
Dubai 29 40:10 88.0 87.6 +0.4 22.3 39.8 55.9 8.0 23.6 33.9 19.4 23.7 82.2 10.4 24.1 325.1 18.7 10.2 2.8 22.5 22.2
Fenerbahce Beko Istanbul 29 40:00 82.7 78.9 +3.8 19.2 35.3 54.4 9.5 26.0 36.6 15.7 19.6 80.1 11.0 25.2 344.2 16.3 13.3 2.7 23.5 21.0
Hapoel IBI Tel Aviv 28 40:21 86.5 83.4 +3.1 22.5 37.9 59.2 9.2 24.9 36.8 14.1 17.7 79.6 9.0 24.1 277.1 16.6 12.4 2.9 20.2 21.5
Anadolu Efes Istanbul 30 40:40 80.4 84.2 -3.8 19.3 35.3 54.7 9.4 26.1 36.1 13.6 17.6 77.5 9.4 22.1 304.1 17.5 12.9 2.4 21.3 20.2
Real Madrid 30 40:00 87.5 82.8 +4.7 20.6 36.2 57.1 9.7 25.8 37.4 17.3 22.0 78.4 11.7 25.8 377.8 18.6 13.2 4.0 20.1 22.7
AS Monaco 30 40:20 90.1 86.3 +3.8 22.7 40.9 55.5 8.8 25.1 35.2 18.3 22.6 80.7 10.9 23.4 351.4 20.5 10.7 3.0 21.7 23.3
FC Bayern Munich 30 40:10 80.6 83.9 -3.2 19.5 35.4 55.0 9.8 27.8 35.2 12.4 15.7 78.8 10.2 22.8 329.8 18.4 13.4 2.0 22.3 19.6
Olympiacos Piraeus 29 40:31 90.0 84.1 +5.9 21.1 36.0 58.7 9.7 27.7 35.0 18.7 24.0 78.0 12.7 24.4 392.4 21.4 12.6 2.5 19.0 23.1
Panathinaikos AKTOR Athens 30 40:00 85.5 84.3 +1.1 22.7 40.5 56.0 8.1 23.9 34.1 15.7 19.7 79.5 10.8 23.0 346.0 18.3 11.3 2.1 20.3 21.5
Partizan Mozzart Bet Belgrade 29 40:10 80.0 87.8 -7.8 21.4 39.1 54.7 8.2 24.7 33.2 12.6 15.7 80.4 9.8 21.9 306.9 16.8 12.3 2.1 21.0 19.3
Paris 29 40:00 89.8 91.5 -1.8 18.7 36.2 51.5 12.1 32.9 36.9 16.0 21.0 76.2 14.0 23.8 430.8 17.0 14.2 2.8 23.6 21.6
Crvena Zvezda Meridianbet Belgrade 30 40:10 87.1 85.5 +1.7 22.2 39.1 56.6 9.0 25.7 35.2 15.7 21.4 73.4 13.2 24.8 421.8 19.9 14.1 1.9 21.3 21.9
Maccabi Rapyd Tel Aviv 29 40:20 89.6 91.7 -2.2 20.9 38.5 54.3 10.3 28.6 36.1 16.8 21.2 79.0 12.3 22.8 378.8 19.8 11.9 2.6 21.8 22.0
Valencia Basket 30 40:10 91.0 85.9 +5.1 20.5 36.1 56.8 11.9 31.9 37.2 14.4 19.6 73.5 13.0 24.5 415.5 20.6 12.9 3.1 21.1 20.9
Virtus Olidata Bologna 30 40:00 81.5 84.5 -3.0 20.0 35.0 57.1 9.5 26.5 35.8 13.0 16.9 77.0 10.3 22.7 331.7 19.4 13.8 1.9 21.1 20.2
Zalgiris Kaunas 30 40:20 89.0 83.8 +5.1 22.0 39.7 55.4 9.9 24.9 39.8 15.3 20.3 75.7 11.2 23.8 360.8 19.7 11.5 2.6 20.5 21.1

Create charts with advanced stats

Enhance your stories with the help of a chart. Here you will find many basketball metrics visualized. From simple shooting percentages to offensive rating, defensive rating, efficiency landscape and many more. Do you you feel creative? Then you can freely create charts with your own advanced metrics. Try the tool and share your results!


Offensive Rating (ORTG) | 3StepsBasket.com 80 92.5 105 117.5 130 Mean OLY ZAL MAD DUBA MCO VAL AXM TEL BAR HTA RED PAN PRS FEN BAS VIR IST MUN PAR ASV

0.0

Palette

Chart controls & data


Chart data

To better understand the metrics, you may want to read the glossary and stats explanations.

3StepsBasket PRO version is here!

Upgrade to the PRO version for exclusive access to NBA, EuroLeague, FIBA basketball and more! Unlock the full potential of basketball analytics with our advanced stats tool. Filter and configure data and take your insights to the next level!

euroleague teams